(2021年1月27日)
編制說明:本年度報告根據(jù)國,、省、市政府信息公開相關(guān)法律,、法規(guī)的規(guī)定編制,,內(nèi)容包括:總體情況、行政機(jī)關(guān)主動公開政府信息情況,、行政機(jī)關(guān)收到和處理政府信息公開申請情況,、因政府信息公開工作被申請行政復(fù)議、提起行政訴訟情況,、政府信息公開工作存在的主要問題及改進(jìn)情況,、其他需要報告的事項等六項內(nèi)容,。本年度報告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。
一,、總體情況
2020年1月1日至今,,石鼓區(qū)教育局按照區(qū)委、區(qū)政府的決策部署,,嚴(yán)格落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,,按照政府信息主動公開范圍,堅持“先審查后公開”,、“一事一審”,、“誰審查誰負(fù)責(zé)”原則,嚴(yán)格落實“三審”制,,發(fā)布包括局年度工作計劃,、要點、民辦學(xué)校設(shè)立,、審批,、變更、教師資格證書補(bǔ)證補(bǔ)表服務(wù),、中小學(xué)教師招聘政策發(fā)布服務(wù),、公費師范生政策發(fā)布服務(wù)、生源地助學(xué)貸款政策咨詢服務(wù)等各項工作動態(tài)信息和辦理事項發(fā)布,。經(jīng)自查,,無擅自發(fā)布上級行政機(jī)關(guān)未標(biāo)注公開屬性、尚未公開發(fā)布的文件情況,,無擅自更改上級行政機(jī)關(guān)信息的公開屬性的情況,,公開信息均不涉密。
二,、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 制作數(shù)量
| 本年新 公開數(shù)量
| 對外公開總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務(wù)事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 0 | 0 |
三,、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一,、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二,、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,,只計這一情形,,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四,、政府信息公開行政復(fù)議,、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2020年,,我局信息公開工作雖然取得了一定進(jìn)步,,但與市委,、市政府和區(qū)委、區(qū)政府的要求及群眾需求相比尚存在一些差距,,信息公開形式,、內(nèi)容及便民性需要進(jìn)一步完善。2021年,,我局將繼續(xù)抓實政府信息公開工作。一是要進(jìn)一步擴(kuò)展信息公開渠道,,二是要繼續(xù)改進(jìn)和完善信息公開目錄,,三是要全面加強(qiáng)信息公開工作,不斷推動我局信息工作邁上新臺階,。
六,、其他需要報告的事項
無其他需要報告的事項。