2024年石鼓區(qū)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金第一批發(fā)放明細(xì)表 | |||||
鎮(zhèn)街 | 補(bǔ)貼戶數(shù) | 補(bǔ)貼面積 (畝) | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) (元/畝) | 補(bǔ)貼金額 (元) | 備注 |
黃沙灣街道 | 562 | 3029.17 | 105 | 318062.85 | |
金源街道 | 36 | 928.9 | 97534.5 | ||
角山鎮(zhèn) | 1183 | 2570.79 | 269932.95 | ||
合計(jì) | 1781 | 6528.86 | 685530.3 | ||
分管領(lǐng)導(dǎo):王金平 填表人:朱超 |