【區(qū)民政局】石鼓區(qū)2024年12月臨時救助(區(qū)級)名單公示
來源: 石鼓區(qū)民政局 ???? 發(fā)布時間:2024-12-16 09:20 ????
石鼓區(qū)2024年12月臨時救助(區(qū)級)名單公示 |
序號 | 姓名 | 鎮(zhèn)/街道 | 社區(qū)(村) | 發(fā)放時間 | 救助原因 | 金額(元) |
1 | 彭*清 | 人民街道 | 向陽社區(qū) | 2024.12 | 重大疾病 | 4200 |
2 | 許*偉 | 五一街道 | 楊家坪社區(qū) | 2024.12 | 火災(zāi) | 4200 |
3 | 黃* | 五一街道 | 草橋社區(qū) | 2024.12 | 重大疾病 | 4200 |
4 | 劉*蘭 | 瀟湘街道 | 荷池路社區(qū) | 2024.12 | 重大疾病 | 4200 |
5 | 陳*蘭 | 瀟湘街道 | 荷池路社區(qū) | 2024.12 | 重大疾病 | 2800 |
6 | 邵* | 瀟湘街道 | 荷池路社區(qū) | 2024.12 | 重大疾病 | 2800 |
7 | 彭*燕 | 黃沙灣街道 | 松梅村 | 2024.12 | 重大疾病 | 2800 |
8 | 肖* | 角山鎮(zhèn) | 和平村 | 2024.12 | 重大疾病 | 4200 |
9 | 王* | 角山鎮(zhèn) | 和平村 | 2024.12 | 重大疾病 | 2100 |
10 | 楊* | 青山街道 | 牛角巷社區(qū) | 2024.12 | 重大疾病 | 3500 |
合計 |
|
|
|
|
| 35000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
歡迎廣大市民監(jiān)督舉報 舉報電話:8177693 |