【區(qū)民政局】石鼓區(qū)2023年9月份事實無人撫養(yǎng)兒童生活補(bǔ)貼發(fā)放明細(xì)表
來源: 石鼓區(qū)民政局 ???? 發(fā)布時間:2023-09-11 09:15 ????
石鼓區(qū)2023年9月份事實無人撫養(yǎng)兒童生活補(bǔ)貼發(fā)放明細(xì)表 |
填報單位:石鼓區(qū)民政局 | 金額單位:元 |
序號 | 所屬鎮(zhèn)街 | 村(居) | 姓名 | 性別 | 低保金月領(lǐng)取金額 | 生活 補(bǔ)貼 | 備注 |
1 | 黃沙灣 | 靈官廟村 | 陳*宇 | 男 | 0 | 1100 | 建檔立卡脫貧戶 |
2 | 黃沙灣 | 靈官廟村 | 謝*潔 | 女 | 0 | 1100 | 建檔立卡脫貧戶 |
3 | 黃沙灣 | 進(jìn)步社區(qū) | 楊*婷 | 女 | 0 | 550 |
|
4 | 黃沙灣 | 進(jìn)步社區(qū) | 楊*軒 | 男 | 0 | 550 |
|
5 | 黃沙灣 | 雁棲湖社區(qū) | 唐*圓 | 女 | 610 | 490 |
|
6 | 黃沙灣 | 松木村 | 朱*通 | 男 | 510 | 590 |
|
7 | 黃沙灣 | 團(tuán)結(jié)村 | 羅*寶 | 男 | 610 | 890 | 機(jī)構(gòu)集中養(yǎng)育 |
8 | 黃沙灣 | 進(jìn)步社區(qū) | 陳*億 | 男 | 610 | 490 |
|
9 | 黃沙灣 | 靈官廟村 | 陳*涵 | 男 | 0 | 1100 | 建檔立卡脫貧戶 |
10 | 黃沙灣 | 進(jìn)步社區(qū) | 王*潼 | 男 | 0 | 550 |
|
11 | 黃沙灣 | 進(jìn)步社區(qū) | 王*淳 | 男 | 0 | 550 |
|
12 | 瀟湘 | 長青社區(qū) | 普*睿 | 男 | 0 | 550 |
|
13 | 瀟湘 | 石鼓社區(qū) | 孫*豪 | 男 | 650 | 450 |
|
14 | 瀟湘 | 司前社區(qū) | 張*僖 | 男 | 650 | 450 |
|
15 | 瀟湘 | 司前社區(qū) | 杜*峰 | 男 | 650 | 450 |
|
16 | 瀟湘 | 石鼓社區(qū) | 許*涵 | 女 | 610 | 490 |
|
17 | 瀟湘 | 石鼓社區(qū) | 許*榮 | 男 | 610 | 490 |
|
18 | 瀟湘 | 桑園社區(qū) | 王* | 女 | 470 | 630 |
|
19 | 瀟湘 | 桑園社區(qū) | 全*俊 | 男 | 0 | 550 |
|
20 | 瀟湘 | 長青社區(qū) | 文*茜 | 女 | 0 | 550 |
|
21 | 瀟湘 | 司前社區(qū) | 王*歡 | 女 | 470 | 630 |
|
22 | 角山 | 三星村 | 劉*寧 | 男 | 510 | 590 |
|
23 | 角山 | 三星村 | 何*澤 | 男 | 0 | 550 |
|
24 | 角山 | 前進(jìn)村 | 李* | 女 | 460 | 640 |
|
25 | 角山 | 前進(jìn)村 | 李*晨 | 男 | 460 | 640 |
|
26 | 角山 | 旭東村 | 肖*文 | 男 | 510 | 590 |
|
27 | 角山 | 楊嶺社區(qū) | 屈*漢 | 男 | 510 | 590 |
|
28 | 角山 | 旭東村 | 肖*進(jìn) | 男 | 510 | 590 |
|
29 | 角山 | 旭東村 | 肖* | 男 | 450 | 650 |
|
30 | 青山 | 青山街社區(qū) | 趙*晰 | 男 | 610 | 490 |
|
31 | 青山 | 青山街社區(qū) | 彭*鋒 | 男 | 535 | 565 |
|
32 | 青山 | 船山路社區(qū) | 劉* | 女 | 630 | 470 |
|
33 | 青山 | 青山街社區(qū) | 萬*倩 | 女 | 550 | 550 |
|
34 | 青山 | 青山街社區(qū) | 羅*萌 | 女 | 595 | 505 |
|
35 | 五一 | 來雁塔社區(qū) | 歐*雨慧 | 女 | 480 | 620 |
|
36 | 五一 | 望城路社區(qū) | 陸*睿 | 男 | 480 | 620 |
|
37 | 五一 | 望城路社區(qū) | 歐*愷 | 男 | 540 | 560 |
|
38 | 五一 | 建設(shè)新村社區(qū) | 顏*甜 | 女 | 530 | 570 |
|
39 | 五一 | 來雁塔社區(qū) | 傅*濤 | 男 | 530 | 570 |
|
40 | 合江 | 江雁社區(qū) | 謝*恬 | 女 | 610 | 490 |
|
41 | 合江 | 江霞村 | 李*嫣 | 女 | 0 | 550 |
|
42 | 合江 | 江雁社區(qū) | 周*晟 | 男 | 470 | 630 |
|
43 | 合江 | 合江套社區(qū) | 袁*寧 | 女 | 560 | 540 |
|
44 | 合江 | 五一村 | 何*修 | 男 | 610 | 490 |
|
45 | 合江 | 江霞村 | 鄧*棒 | 男 | 0 | 1100 | 建檔立卡脫貧戶 |
46 | 合江 | 七里井社區(qū) | 尹* | 男 | 610 | 490 |
|
47 | 合江 | 五一村 | 何*成 | 男 | 610 | 490 |
|
48 | 人民 | 蒸陽社區(qū) | 沈* | 女 | 0 | 550 |
|
49 | 金源 | 金源社區(qū) | 胡*豪 | 男 | 450 | 650 |
|
50 | 金源 | 金源社區(qū) | 胡*羽 | 女 | 450 | 650 |
|
51 | 金源 | 金源社區(qū) | 鐘*燊 | 男 | 450 | 650 |
|
52 | 金源 | 金蘭社區(qū) | 楊*鈞 | 男 | 0 | 550 |
|
合 計 |
|
|
|
| 31390 |
|