【區(qū)民政局】石鼓區(qū)2024年6月份事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童生活補(bǔ)貼發(fā)放明細(xì)表
來源: 石鼓區(qū)民政局 ???? 發(fā)布時(shí)間:2024-06-03 09:00 ????
石鼓區(qū)2024年6月份事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童生活補(bǔ)貼發(fā)放明細(xì)表 |
填報(bào)單位:石鼓區(qū)民政局 | 金額單位:元 |
序號 | 所屬鎮(zhèn)街 | 村(居) | 姓名 | 性別 | 低保金月領(lǐng)取金額 | 生活 補(bǔ)貼 | 備注 |
1 | 黃沙灣 | 靈官廟村 | 陳*宇 | 男 | 0 | 1150 | 建檔立卡脫貧戶 |
2 | 黃沙灣 | 靈官廟村 | 謝*潔 | 女 | 0 | 1150 | 建檔立卡脫貧戶 |
3 | 黃沙灣 | 進(jìn)步社區(qū) | 楊*婷 | 女 | 0 | 1150 |
|
4 | 黃沙灣 | 進(jìn)步社區(qū) | 楊*軒 | 男 | 0 | 1150 |
|
5 | 黃沙灣 | 雁棲湖社區(qū) | 唐*圓 | 女 | 610 | 540 |
|
6 | 黃沙灣 | 松木村 | 朱*通 | 男 | 510 | 640 |
|
7 | 黃沙灣 | 團(tuán)結(jié)村 | 羅*寶 | 男 | 610 | 540 | 機(jī)構(gòu)集中養(yǎng)育 |
8 | 黃沙灣 | 進(jìn)步社區(qū) | 陳*億 | 男 | 610 | 540 |
|
9 | 黃沙灣 | 靈官廟村 | 陳*涵 | 男 | 0 | 1150 | 建檔立卡脫貧戶 |
10 | 黃沙灣 | 進(jìn)步社區(qū) | 王*潼 | 男 | 0 | 1150 |
|
11 | 黃沙灣 | 進(jìn)步社區(qū) | 王*淳 | 男 | 0 | 1150 |
|
12 | 瀟湘 | 長青社區(qū) | 普*睿 | 男 | 0 | 1150 |
|
13 | 瀟湘 | 石鼓社區(qū) | 孫*豪 | 男 | 700 | 450 |
|
14 | 瀟湘 | 司前社區(qū) | 張*僖 | 男 | 700 | 450 |
|
15 | 瀟湘 | 司前社區(qū) | 杜*峰 | 男 | 700 | 450 |
|
16 | 瀟湘 | 石鼓社區(qū) | 許*涵 | 女 | 610 | 540 |
|
17 | 瀟湘 | 石鼓社區(qū) | 許*榮 | 男 | 610 | 540 |
|
18 | 瀟湘 | 桑園社區(qū) | 王* | 女 | 470 | 680 |
|
19 | 瀟湘 | 長青社區(qū) | 文*茜 | 女 | 0 | 1150 |
|
20 | 瀟湘 | 司前社區(qū) | 王*歡 | 女 | 470 | 680 |
|
21 | 瀟湘 | 蒸水社區(qū) | 呂*茹 | 女 | 700 | 450 |
|
22 | 角山 | 三星村 | 何*澤 | 男 | 0 | 1150 |
|
23 | 角山 | 前進(jìn)村 | 李* | 女 | 460 | 690 |
|
24 | 角山 | 前進(jìn)村 | 李*晨 | 男 | 460 | 690 |
|
25 | 角山 | 旭東村 | 肖*文 | 男 | 510 | 640 |
|
26 | 角山 | 楊嶺社區(qū) | 屈*漢 | 男 | 510 | 640 |
|
27 | 角山 | 旭東村 | 肖*進(jìn) | 男 | 510 | 640 |
|
28 | 角山 | 旭東村 | 肖* | 男 | 450 | 700 |
|
29 | 角山 | 角山村 | 何*龍 | 男 | 600 | 550 |
|
30 | 青山 | 青山街社區(qū) | 趙*晰 | 男 | 610 | 540 |
|
31 | 青山 | 青山街社區(qū) | 彭*鋒 | 男 | 535 | 615 |
|
32 | 青山 | 船山路社區(qū) | 劉* | 女 | 630 | 520 |
|
33 | 青山 | 青山街社區(qū) | 萬*倩 | 女 | 550 | 600 |
|
34 | 青山 | 青山街社區(qū) | 羅*萌 | 女 | 595 | 555 |
|
35 | 五一 | 望城路社區(qū) | 陸*睿 | 男 | 480 | 670 |
|
36 | 五一 | 建設(shè)新村社區(qū) | 顏*甜 | 女 | 530 | 620 |
|
37 | 五一 | 來雁塔社區(qū) | 傅*濤 | 男 | 530 | 620 |
|
38 | 合江 | 江雁社區(qū) | 謝*恬 | 女 | 610 | 540 |
|
39 | 合江 | 江雁社區(qū) | 周*晟 | 男 | 470 | 680 |
|
40 | 合江 | 合江套社區(qū) | 袁*寧 | 女 | 560 | 590 |
|
41 | 合江 | 五一村 | 何*修 | 男 | 610 | 540 |
|
42 | 合江 | 七里井社區(qū) | 尹* | 男 | 610 | 540 |
|
43 | 合江 | 五一村 | 何*成 | 男 | 610 | 540 |
|
44 | 金源 | 金源社區(qū) | 胡*豪 | 男 | 450 | 700 |
|
45 | 金源 | 金源社區(qū) | 胡*羽 | 女 | 450 | 700 |
|
46 | 金源 | 金源社區(qū) | 鐘*燊 | 男 | 450 | 700 |
|
47 | 金源 | 金蘭社區(qū) | 楊*鈞 | 男 | 0 | 1150 |
|
合計(jì) |
|
|
|
| 33970 |
|