政府網(wǎng)站工作年度報(bào)表
( 2020 年度)
填報(bào)單位:石鼓區(qū)行政審批服務(wù)局
網(wǎng)站名稱 | 石鼓區(qū)黨政門戶網(wǎng) | ||
首頁網(wǎng)址 | http://m.kiyobi.com/ | ||
主辦單位 | 衡陽市石鼓區(qū)人民政府 | ||
網(wǎng)站類型 | ?政府門戶網(wǎng)站 □部門網(wǎng)站 □專項(xiàng)網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼 | 4304070002 | ||
ICP備案號(hào) | 湘ICP09010625號(hào)-1 | 公安機(jī)關(guān)備案號(hào) | 43040702000116
|
獨(dú)立用戶訪問總量(單位:個(gè)) | 1502366 | ||
網(wǎng)站總訪問量 (單位:次) | 225256148 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 22875 | |
概況類信息更新量 | 122 | ||
政務(wù)動(dòng)態(tài)信息更新量 | 8266 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 6301 | ||
專欄專題 (單位:個(gè)) | 維護(hù)數(shù)量 | 12 | |
新開設(shè)數(shù)量 | 4 | ||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 28 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 12 | ||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個(gè)) | 2 | ||
媒體評(píng)論文章數(shù)量 (單位:篇) | 2 | ||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或 重大輿情數(shù)量(單位:次) |
2 | ||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項(xiàng)目錄 | ?是 □否 | |
注冊(cè)用戶數(shù) (單位:個(gè)) | 5366 | ||
政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量 (單位:項(xiàng)) | 832 | ||
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量(單位:項(xiàng)) | 146 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 24559 | |
自然人辦件量 | 21611 | ||
法人辦件量 | 2948 | ||
互動(dòng)交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺(tái) | ?是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 308 | |
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 308 | ||
平均辦理時(shí)間 (單位:天) | 7 | ||
公開答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 308 | ||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 8 | |
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 31643 | ||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 6 | ||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 1 | |
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 103 | ||
答復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量 (單位:條) | 103 | ||
是否提供智能問答 | □是 ?否 | ||
安全防護(hù) | 安全檢測(cè)評(píng)估次數(shù) (單位:次) | 68 | |
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個(gè)) | 5 | ||
問題整改數(shù)量 (單位:個(gè)) | 5 | ||
是否建立安全監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制 | ?是 □否 | ||
是否開展應(yīng)急演練 | ?是 □否 | ||
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | ?是 □否 | ||
移動(dòng)新媒體 | 是否有移動(dòng)新媒體 | ?是 □否 | |
微博 | 名稱 | 暫無 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 58 | ||
關(guān)注量 (單位:個(gè)) | 1066 | ||
微信 | 名稱 | 石鼓區(qū)黨政門戶網(wǎng) | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 725 | ||
訂閱數(shù) (單位:個(gè)) | 948 | ||
其他 | 暫無 | ||
創(chuàng)新發(fā)展 | ?搜索即服務(wù) □多語言版本 □無障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) ?其他石鼓區(qū)黨政門戶網(wǎng)在欄目設(shè)計(jì)上積極主動(dòng)創(chuàng)新,推出重大決 策公開欄目,,重大決策公開是適應(yīng)新時(shí)期政務(wù)公開,、人民群 眾了解政府施政方針,、政策的重要渠道,,在石鼓區(qū)黨政門戶 網(wǎng)站信息公開里面進(jìn)行公開,,同時(shí)通過網(wǎng)站與門戶網(wǎng)站微信 公眾號(hào)進(jìn)行欄目銜接,,將石鼓區(qū)重大決策在石鼓區(qū)黨政門戶 網(wǎng)站微信公眾號(hào)(微信公眾號(hào):石鼓區(qū)黨政門戶網(wǎng))上做到 同步發(fā)布,,在人民群眾越來越把手機(jī)和社交媒介作為獲取信 息平臺(tái)的互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,便于人民群眾通過關(guān)注石鼓黨政門戶 網(wǎng)微信公眾號(hào)就能及時(shí)了解石鼓區(qū)的重大決策,,收到了良好 的效果,,獲得了廣大人民群眾的點(diǎn)贊,具有一定的可復(fù)制性 和可推廣性性,。除此之外,,石鼓區(qū)黨政門戶網(wǎng)站還通過與門 戶網(wǎng)站微信公眾號(hào)進(jìn)行欄目銜接,網(wǎng)站便民服務(wù)等通過微信 公眾號(hào)就能和網(wǎng)站實(shí)現(xiàn)無縫對(duì)接,,進(jìn)一步通過網(wǎng)站和網(wǎng)站微 信公眾號(hào)密切聯(lián)系人民群眾,,做人民群眾的貼心人,實(shí)現(xiàn)了 良好的社會(huì)價(jià)值,。 |
單位負(fù)責(zé)人:李亞暉 審核人:范李娜 填報(bào)人:譚珂
聯(lián)系電話:0734-8177982 填報(bào)日期:2020年1月5日